Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
26-04-2025 08:21:11 08:20:00 UND-030346 1 1 2 3
26-04-2025 08:01:11 08:00:00 UND-030345 6 2 2 9
26-04-2025 07:41:08 07:40:00 UND-030344 8 7 0 1
26-04-2025 07:21:09 07:20:00 UND-030343 8 5 8 1
26-04-2025 07:01:12 07:00:00 UND-030342 5 1 2 2
26-04-2025 06:41:10 06:40:00 UND-030341 3 5 0 8
26-04-2025 06:21:10 06:20:00 UND-030340 3 5 2 3
26-04-2025 06:01:08 06:00:00 UND-030339 9 1 9 8
26-04-2025 05:41:08 05:40:00 UND-030338 0 4 2 1
26-04-2025 05:21:07 05:20:00 UND-030337 5 6 4 8
26-04-2025 05:01:10 05:00:00 UND-030336 0 9 9 5
26-04-2025 04:41:09 04:40:00 UND-030335 2 7 3 8
26-04-2025 04:21:09 04:20:00 UND-030334 0 4 9 7
26-04-2025 04:01:09 04:00:00 UND-030333 8 5 6 9
26-04-2025 03:41:07 03:40:00 UND-030332 2 5 5 2
26-04-2025 03:21:08 03:20:00 UND-030331 7 1 1 2
26-04-2025 03:01:05 03:00:00 UND-030330 5 6 7 7
26-04-2025 02:41:28 02:40:00 UND-030329 8 5 0 7
26-04-2025 02:21:31 02:20:00 UND-030328 9 0 4 7
26-04-2025 02:01:39 02:00:00 UND-030327 8 5 4 2
26-04-2025 01:41:10 01:40:00 UND-030326 4 1 4 0
26-04-2025 01:21:14 01:20:00 UND-030325 6 4 9 4
26-04-2025 01:01:13 01:00:00 UND-030324 6 8 9 5
26-04-2025 00:41:12 00:40:00 UND-030323 3 8 8 2
26-04-2025 00:21:11 00:20:00 UND-030322 7 3 9 2
26-04-2025 00:01:26 00:00:00 UND-030321 5 2 9 0
25-04-2025 23:41:20 23:40:00 UND-030320 0 8 1 0
25-04-2025 23:21:22 23:20:00 UND-030319 1 0 0 3
25-04-2025 23:01:30 23:00:00 UND-030318 8 7 2 9
25-04-2025 22:41:10 22:40:00 UND-030317 6 1 5 5
25-04-2025 22:21:16 22:20:00 UND-030316 4 4 2 1
25-04-2025 22:01:16 22:00:00 UND-030315 4 9 1 4
25-04-2025 21:41:35 21:40:00 UND-030314 4 7 7 8
25-04-2025 21:21:16 21:20:00 UND-030313 9 4 2 7
25-04-2025 21:01:16 21:00:00 UND-030312 0 2 9 7
25-04-2025 20:41:17 20:40:00 UND-030311 3 2 6 9
25-04-2025 20:21:14 20:20:00 UND-030310 9 2 7 8
25-04-2025 20:01:17 20:00:00 UND-030309 8 6 7 7
25-04-2025 19:41:15 19:40:00 UND-030308 7 1 1 3
25-04-2025 19:21:16 19:20:00 UND-030307 6 1 7 4
25-04-2025 19:01:15 19:00:00 UND-030306 9 1 8 6
25-04-2025 18:41:15 18:40:00 UND-030305 7 1 7 0
25-04-2025 18:21:21 18:20:00 UND-030304 8 5 8 1
25-04-2025 18:01:27 18:00:00 UND-030303 0 2 7 2
25-04-2025 17:41:21 17:40:00 UND-030302 5 1 1 5
25-04-2025 17:21:23 17:20:00 UND-030301 7 5 9 1
25-04-2025 17:01:20 17:00:00 UND-030300 7 5 9 8
25-04-2025 16:41:19 16:40:00 UND-030299 8 3 4 3
25-04-2025 16:21:17 16:20:00 UND-030298 2 1 2 8
25-04-2025 16:01:16 16:00:00 UND-030297 1 7 3 1
25-04-2025 15:41:16 15:40:00 UND-030296 6 4 4 0
25-04-2025 15:21:17 15:20:00 UND-030295 5 4 2 2
25-04-2025 15:01:17 15:00:00 UND-030294 8 5 9 7
25-04-2025 14:41:16 14:40:00 UND-030293 3 6 2 0
25-04-2025 14:21:13 14:20:00 UND-030292 4 0 5 9
25-04-2025 14:01:20 14:00:00 UND-030291 5 6 1 4
25-04-2025 13:41:14 13:40:00 UND-030290 3 2 7 4
25-04-2025 13:21:18 13:20:00 UND-030289 7 1 6 2
25-04-2025 13:01:13 13:00:00 UND-030288 1 3 8 6
25-04-2025 12:41:13 12:40:00 UND-030287 1 4 1 7
25-04-2025 12:21:13 12:20:00 UND-030286 3 1 4 9
25-04-2025 12:01:13 12:00:00 UND-030285 6 3 1 2
25-04-2025 11:41:11 11:40:00 UND-030284 3 5 9 8
25-04-2025 11:21:17 11:20:00 UND-030283 1 9 3 6
25-04-2025 11:01:16 11:00:00 UND-030282 3 2 2 1
25-04-2025 10:41:14 10:40:00 UND-030281 0 2 6 1
25-04-2025 10:21:12 10:20:00 UND-030280 0 8 5 1
25-04-2025 10:01:13 10:00:00 UND-030279 5 6 4 8
25-04-2025 09:41:13 09:40:00 UND-030278 7 9 8 8
25-04-2025 09:21:13 09:20:00 UND-030277 7 7 5 0
25-04-2025 09:01:12 09:00:00 UND-030276 1 7 5 7
25-04-2025 08:41:09 08:40:00 UND-030275 1 0 7 3
25-04-2025 08:21:11 08:20:00 UND-030274 9 8 8 2
25-04-2025 08:01:09 08:00:00 UND-030273 3 9 6 5
25-04-2025 07:41:11 07:40:00 UND-030272 6 4 7 6
25-04-2025 07:21:10 07:20:00 UND-030271 3 1 3 6
25-04-2025 07:01:13 07:00:00 UND-030270 3 3 6 2
25-04-2025 06:41:11 06:40:00 UND-030269 7 3 0 6
25-04-2025 06:21:10 06:20:00 UND-030268 8 0 2 9
25-04-2025 06:01:12 06:00:00 UND-030267 8 3 1 4
25-04-2025 05:41:11 05:40:00 UND-030266 9 3 4 2
25-04-2025 05:21:18 05:20:00 UND-030265 8 3 4 6
25-04-2025 05:01:14 05:00:00 UND-030264 6 7 2 3
25-04-2025 04:41:19 04:40:00 UND-030263 0 3 2 7
25-04-2025 04:21:15 04:20:00 UND-030262 0 3 5 3
25-04-2025 04:01:15 04:00:00 UND-030261 9 6 8 1
25-04-2025 03:41:17 03:40:00 UND-030260 3 5 7 6
25-04-2025 03:21:20 03:20:00 UND-030259 5 7 2 5
25-04-2025 03:01:13 03:00:00 UND-030258 9 7 8 4
25-04-2025 02:41:17 02:40:00 UND-030257 3 1 7 7
25-04-2025 02:21:17 02:20:00 UND-030256 3 6 0 6
25-04-2025 02:01:20 02:00:00 UND-030255 9 4 6 2
25-04-2025 01:41:20 01:40:00 UND-030254 7 2 3 2
25-04-2025 01:21:20 01:20:00 UND-030253 9 0 5 6
25-04-2025 01:01:20 01:00:00 UND-030252 1 4 8 7
25-04-2025 00:41:17 00:40:00 UND-030251 4 4 7 9
25-04-2025 00:21:15 00:20:00 UND-030250 9 2 6 6
25-04-2025 00:01:25 00:00:00 UND-030249 1 0 7 0
24-04-2025 23:41:25 23:40:00 UND-030248 8 7 1 5
24-04-2025 23:21:20 23:20:00 UND-030247 7 2 8 3

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC